Aşağıdaki ülkeye göre sınırın altındaki işletmeler KDV den Muaf olurken ya da isteğe bağlı KDV rejimi uygularken, bu sımırın üstündeki işltmeler KDV rejimi uygulamak zorundadır. KDV uygulamayan işletmeler için girdilerde ödenen KDV mal değerini arttırır ve maliyet olarak kabul edilir.
KDV Muafiyeti Şartı | ||
Ülke | Ulusal Para Birimi | Euro |
Belgium | € 25.000 | |
Bulgaria | BGN 50.000 | € 25.565 |
Croatia | HRK 230.000 | € 30.864 |
Czech Republic | CZK 1.000.000 | € 37.008 |
Denmark | DKK 50.000 | € 6.726 |
Germany | € 17.500 | |
Estonia | € 16.000 | |
Ireland** | € 75.000
Ya da € 37.500 |
|
Greece | € 10.000 | |
Spain | yok | |
France | € 82.800
Ya da € 42.900 Ya da € 33.100 |
|
Italy | € 25.000
Ya da € 30.000 Ya da € 40.000 Ya da € 45.000 Ya da € 50.000 |
|
Cyprus | € 15.600 | |
Latvia | € 50.000 | |
Lithuania | € 45.000 | |
Luxembourg | € 30.000 | |
Hungary | HUF 8.000.000 | € 26.067 |
Malta | € 35.000
Ya da € 24.000 Ya da € 14.000 |
|
Netherlands | yok | |
Austria | € 30.000 | |
Poland | PLN 200.000 | € 46.442 |
Portugal | € 10.000
ή € 12.500 |
|
Romania*** | RON 220.000 | € 48.725 |
Slovenia | € 50.000 | |
Slovakia | € 49.790 | |
Finland | € 10.000 | |
Sweden | SEK 30.000 | € 3.168 |
United Kingdom | GBP 83.000 | € 97.808 |
VAT KDV DDS ΦΠΑ